目录总表:按题材分组查条目
这里把站内全部条目收进四张分组表格,每张表按条目编号排列。表格的每一列都有固定含义,读不懂某一列时,直接跳到下方的字段说明表对照取值。
001 纪录观察
以长时段记录为主的题材,条目多为中长片,适合先看时长档再决定是否细读。
| 条目编号 | 题材 | 形式 | 时长档 | 收录批次 | 查看入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-0101 | 纪录观察 | 长片 | 60 分钟以上 | 2024-03 | 批次记录 |
| TM-0102 | 纪录观察 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2024-05 | 批次记录 |
| TM-0103 | 纪录观察 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2024-08 | 批次记录 |
| TM-0104 | 纪录观察 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2025-01 | 批次记录 |
| TM-0105 | 纪录观察 | 长片 | 60 分钟以上 | 2025-02 | 批次记录 |
| TM-0106 | 纪录观察 | 短片 | 10 分钟以内 | 2025-03 | 批次记录 |
| TM-0107 | 纪录观察 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2025-04 | 批次记录 |
| TM-0108 | 纪录观察 | 长片 | 60 分钟以上 | 2025-05 | 批次记录 |
| TM-0109 | 纪录观察 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2025-06 | 批次记录 |
002 访谈对谈
以问答与对话结构为主的题材,条目字段中「形式」一列多标注为对谈或圆桌。
| 条目编号 | 题材 | 形式 | 时长档 | 收录批次 | 查看入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-0201 | 访谈对谈 | 对谈 | 60 分钟以上 | 2024-04 | 批次记录 |
| TM-0202 | 访谈对谈 | 对谈 | 10 至 30 分钟 | 2024-09 | 批次记录 |
| TM-0203 | 访谈对谈 | 圆桌 | 30 至 60 分钟 | 2025-02 | 批次记录 |
| TM-0204 | 访谈对谈 | 对谈 | 30 至 60 分钟 | 2025-03 | 批次记录 |
| TM-0205 | 访谈对谈 | 圆桌 | 60 分钟以上 | 2025-04 | 批次记录 |
| TM-0206 | 访谈对谈 | 对谈 | 10 分钟以内 | 2025-05 | 批次记录 |
| TM-0207 | 访谈对谈 | 圆桌 | 30 至 60 分钟 | 2025-06 | 批次记录 |
| TM-0208 | 访谈对谈 | 对谈 | 30 至 60 分钟 | 2025-07 | 批次记录 |
| TM-0209 | 访谈对谈 | 圆桌 | 60 分钟以上 | 2025-08 | 批次记录 |
003 现场纪实
以现场环境记录为主的题材,条目编号前缀为 TM-03,时长分布较散,读表时留意时长档一列。
| 条目编号 | 题材 | 形式 | 时长档 | 收录批次 | 查看入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-0301 | 现场纪实 | 长片 | 60 分钟以上 | 2024-06 | 批次记录 |
| TM-0302 | 现场纪实 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2024-10 | 批次记录 |
| TM-0303 | 现场纪实 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2025-03 | 批次记录 |
| TM-0304 | 现场纪实 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2025-04 | 批次记录 |
| TM-0305 | 现场纪实 | 长片 | 60 分钟以上 | 2025-05 | 批次记录 |
| TM-0306 | 现场纪实 | 短片 | 10 分钟以内 | 2025-06 | 批次记录 |
| TM-0307 | 现场纪实 | 中片 | 30 至 60 分钟 | 2025-07 | 批次记录 |
| TM-0308 | 现场纪实 | 长片 | 60 分钟以上 | 2025-08 | 批次记录 |
| TM-0309 | 现场纪实 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2025-09 | 批次记录 |
004 主题合集
按同一主题线索组合的题材,条目形式多为合集,编号前缀为 TM-04,常与专题解读配合阅读。
| 条目编号 | 题材 | 形式 | 时长档 | 收录批次 | 查看入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-0401 | 主题合集 | 合集 | 60 分钟以上 | 2024-07 | 专题线索 |
| TM-0402 | 主题合集 | 合集 | 30 至 60 分钟 | 2024-11 | 专题线索 |
| TM-0403 | 主题合集 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2025-01 | 专题线索 |
| TM-0404 | 主题合集 | 合集 | 30 至 60 分钟 | 2025-02 | 专题线索 |
| TM-0405 | 主题合集 | 合集 | 60 分钟以上 | 2025-03 | 专题线索 |
| TM-0406 | 主题合集 | 短片 | 10 分钟以内 | 2025-04 | 专题线索 |
| TM-0407 | 主题合集 | 合集 | 30 至 60 分钟 | 2025-05 | 专题线索 |
| TM-0408 | 主题合集 | 合集 | 60 分钟以上 | 2025-06 | 专题线索 |
| TM-0409 | 主题合集 | 短片 | 10 至 30 分钟 | 2025-07 | 专题线索 |
字段逐列说明
表格共六列,每一列都有固定取值形式。某一列读不懂时,对照这张说明表看含义与取值范围,再回到上方表格。
| 字段 | 含义 | 取值形式 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| 条目编号 | 条目在目录中的唯一标识,前缀 TM 表示目录编号,后四位前两位对应题材分组。 | TM-加四位数字 | 必填 |
| 题材 | 条目所属的分类单位,全站共四组题材,分组与分组标题一一对应。 | 纪录观察 / 访谈对谈 / 现场纪实 / 主题合集 | 必填 |
| 形式 | 条目的组织形态,说明它是一条完整记录、一段对谈还是一组合集。 | 长片 / 中片 / 短片 / 对谈 / 圆桌 / 合集 | 必填 |
| 时长档 | 条目时长所属的区间档位,只给区间不给精确时长,方便先按可用时间筛选。 | 10 分钟以内 / 10 至 30 分钟 / 30 至 60 分钟 / 60 分钟以上 | 必填 |
| 收录批次 | 条目进入目录时所属的批次,按月归组,格式为四位年份加两位月份。 | YYYY-MM | 必填 |
| 查看入口 | 指向该条目相关说明页面的站内链接,按题材不同分别指向收录档案或专题解读。 | 站内链接 | 按需 |
表格读法与排序说明
四组表格按题材顺序排列,组内条目一律按条目编号升序,编号越小表示该题材越早进入目录。想按时间看收录节奏,去收录档案页;想先理解题材之间怎么组织,去专题解读页。
- 分组顺序固定: 纪录观察、访谈对谈、现场纪实、主题合集,四组顺序不随批次变化。
- 编号可回溯: 编号前两位对应分组,后两位是组内序号,看到编号即可判断它属于哪一组。
- 字段不留空: 每行六列都有取值,遇到显示为按需的列,说明该链接并非每行都提供。